今日盘中突破半年线个股
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-31 19:48:56
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3120.39点,收于半年线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5291.31亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新疆交建、容大感光、神雾节能等,乖离率分别为9.62%、9.36%、9.10%;集泰股份、锦富技术、特一药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002941 | 新疆交建 | 10.01 | 8.78 | 16.24 | 17.80 | 9.62 |
300576 | 容大感光 | 16.02 | 24.60 | 37.49 | 41.00 | 9.36 |
000820 | 神雾节能 | 9.95 | 10.24 | 3.95 | 4.31 | 9.10 |
301139 | 元道通信 | 8.87 | 19.39 | 28.21 | 30.69 | 8.80 |
600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 2.26 | 5.67 | 6.06 | 6.82 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 4.06 | 1.95 | 2.08 | 6.79 |
002565 | 顺灏股份 | 10.15 | 6.99 | 3.42 | 3.58 | 4.74 |
002799 | 环球印务 | 5.63 | 5.32 | 11.82 | 12.38 | 4.73 |
600613 | 神奇制药 | 4.40 | 5.64 | 7.28 | 7.60 | 4.46 |
000509 | 华塑控股 | 4.27 | 2.24 | 3.54 | 3.66 | 3.52 |
301326 | 捷邦科技 | 4.50 | 11.85 | 37.92 | 39.21 | 3.40 |
000819 | 岳阳兴长 | 5.33 | 1.87 | 19.34 | 19.96 | 3.19 |
301366 | 一博科技 | 3.99 | 14.50 | 36.24 | 37.31 | 2.95 |
603386 | 骏亚科技 | 3.03 | 1.71 | 11.25 | 11.57 | 2.88 |
002969 | 嘉美包装 | 3.29 | 1.99 | 3.97 | 4.08 | 2.68 |
002319 | 乐通股份 | 7.03 | 2.96 | 15.90 | 16.30 | 2.54 |
002433 | *ST太安 | 2.72 | 3.83 | 2.58 | 2.64 | 2.21 |
000880 | 潍柴重机 | 2.73 | 3.69 | 10.30 | 10.52 | 2.16 |
002409 | 雅克科技 | 3.65 | 3.26 | 66.57 | 67.91 | 2.02 |
600359 | 新农开发 | 2.40 | 3.84 | 7.94 | 8.10 | 2.01 |
600425 | 青松建化 | 6.68 | 3.75 | 4.54 | 4.63 | 1.95 |
600608 | ST沪科 | 3.03 | 0.63 | 4.34 | 4.42 | 1.89 |
600776 | 东方通信 | 2.01 | 2.89 | 11.47 | 11.67 | 1.74 |
300657 | 弘信电子 | 4.06 | 6.30 | 16.39 | 16.65 | 1.58 |
002609 | 捷顺科技 | 1.65 | 1.32 | 10.92 | 11.09 | 1.55 |
600410 | 华胜天成 | 4.23 | 3.75 | 7.05 | 7.14 | 1.29 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.11 | 1.45 | 19.98 | 20.22 | 1.21 |
832662 | 方盛股份 | 1.40 | 0.31 | 8.60 | 8.70 | 1.13 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.08 | 0.20 | 16.74 | 16.91 | 1.04 |
002287 | 奇正藏药 | 1.51 | 0.26 | 24.01 | 24.26 | 1.03 |
603324 | 盛剑环境 | 6.59 | 10.37 | 36.33 | 36.70 | 1.02 |
000812 | 陕西金叶 | 2.74 | 6.04 | 5.57 | 5.62 | 0.95 |
601628 | 中国人寿 | 1.41 | 0.05 | 35.65 | 35.98 | 0.92 |
002338 | 奥普光电 | 1.16 | 2.48 | 32.87 | 33.15 | 0.85 |
300851 | 交大思诺 | 4.36 | 3.51 | 25.67 | 25.87 | 0.79 |
603108 | 润达医疗 | 2.82 | 4.98 | 14.09 | 14.20 | 0.78 |
300567 | 精测电子 | 3.77 | 1.52 | 88.84 | 89.45 | 0.68 |
301373 | 凌玮科技 | 0.66 | 3.09 | 33.10 | 33.32 | 0.66 |
002823 | 凯中精密 | 0.89 | 0.99 | 10.15 | 10.22 | 0.64 |
605058 | 澳弘电子 | 0.61 | 1.73 | 21.36 | 21.49 | 0.62 |
603328 | 依顿电子 | 1.18 | 0.81 | 7.67 | 7.72 | 0.59 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.50 | 1.51 | 9.90 | 9.96 | 0.59 |
600568 | ST中珠 | 2.33 | 0.77 | 1.75 | 1.76 | 0.57 |
002948 | 青岛银行 | 1.25 | 0.89 | 3.22 | 3.24 | 0.56 |
301176 | 逸豪新材 | 0.58 | 2.60 | 17.19 | 17.29 | 0.56 |
301338 | 凯格精机 | 3.98 | 16.75 | 39.03 | 39.22 | 0.50 |
002826 | 易明医药 | 0.85 | 1.22 | 10.65 | 10.70 | 0.47 |
831834 | 三维股份 | 0.56 | 0.07 | 3.54 | 3.56 | 0.43 |
001270 | 铖昌科技 | 0.93 | 4.15 | 86.25 | 86.60 | 0.40 |
300200 | 高盟新材 | 0.73 | 0.64 | 8.30 | 8.33 | 0.36 |
300538 | 同益股份 | 6.03 | 7.25 | 15.77 | 15.83 | 0.35 |
603931 | 格林达 | 10.02 | 2.76 | 29.77 | 29.87 | 0.33 |
836826 | 盖世食品 | 0.48 | 0.25 | 6.29 | 6.31 | 0.30 |
002142 | 宁波银行 | 0.65 | 0.28 | 26.38 | 26.45 | 0.27 |
601717 | 郑煤机 | 2.11 | 0.92 | 12.55 | 12.58 | 0.27 |
603300 | 华铁应急 | 0.87 | 0.41 | 5.80 | 5.81 | 0.25 |
300302 | 同有科技 | 0.88 | 3.43 | 12.53 | 12.56 | 0.25 |
301279 | 金道科技 | 0.42 | 2.42 | 26.18 | 26.24 | 0.23 |
300632 | 光莆股份 | 0.51 | 1.11 | 11.90 | 11.92 | 0.18 |
601997 | 贵阳银行 | 0.37 | 0.43 | 5.39 | 5.39 | 0.07 |
002698 | 博实股份 | 0.79 | 1.40 | 16.57 | 16.58 | 0.06 |
605020 | 永和股份 | 2.13 | 1.16 | 29.68 | 29.70 | 0.06 |
601166 | 兴业银行 | 0.32 | 0.20 | 15.83 | 15.84 | 0.06 |
002728 | 特一药业 | 1.91 | 6.04 | 15.97 | 15.98 | 0.06 |
300128 | 锦富技术 | 0.46 | 1.07 | 4.33 | 4.33 | 0.05 |
002909 | 集泰股份 | 0.51 | 0.96 | 7.86 | 7.86 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: